Paradiso – San Salvatore e San Salvatore – Paradiso
Durata della corsa ca. 12 minuti / Corse ogni 30 minuti
Periodo | Orario |
---|---|
16.03 – 04.07.2024 giornalmente* | 9.00 – 18.00 |
*17.05 – 29.06.2024 venerdì & sabato -> apertura serale | 9.00 – 23.00 (corsa delle 19.30 esclusa) |
05.07 – 31.08.2024 giornalmente | 9.00 – 23.00 (corsa delle 19.30 esclusa) |
01.09 – 03.11.2024 giornalmente* | 9.00 – 18.00 |
*06.09 – 28.09.2024 venerdì & sabato -> apertura serale | 9.00 – 23.00 (corsa delle 19.30 esclusa) |
04.11 –29.11.2024 | chiuso per revisione |
Paradiso – San Salvatore e San Salvatore – Paradiso
Durata della corsa ca. 12 minuti / Corse ogni 30 minuti
Periodo | Orario |
---|---|
30.11 – 20.12.2024 solo sabato & domenica | 10.00 – 17.00 (corsa delle 13.00 esclusa) |
21.12.2024 – 06.01.2025 giornalmente | 10.00 – 17.00 (corsa delle 13.00 esclusa) |
07.01 – 23.02.2025 solo sabato & domenica | 10.00 – 17.00 (corsa delle 13.00 esclusa) |
24.02 – 28.02.2025 | chiuso |
***Aperture speciali per gruppi (pranzo o cena) su richiesta*** |
Andata | Andata e ritorno | |
---|---|---|
Adulti | Fr. 25.- | Fr. 32.- |
Possessori abo ½ prezzo, AG, Carta giornaliera comune FFS | Fr. 12.50 | Fr. 16.- |
Possessori Ticino Ticket / Pensionati (AVS) / Studenti | Fr. 20.- | Fr. 25.50 |
Gruppi da 10 persone | Fr. 14.- | Fr. 18.- |
Ragazzi 6 – 16 anni | Fr. 11.- | Fr. 14.- |
Ragazzi 6 – 16 anni con Carta Junior | Fr. 0.- | Fr. 0.- |
Scuole dai 6 – 16 anni* | Fr. 7.- | Fr. 9.- |
Scuole dai 17 – 20 anni* | Fr. 10.- | Fr. 13.- |
Biglietto combinato Melide (24.03 – 03.11.2024) (Paradiso-San Salvatore in funicolare/San Salvatore-Melide a piedi/ entrata Swissminiatur/Melide-Paradiso in battello) | Fr. 54.- | |
Biglietto combinato Melide gruppi da 10 persone | Fr. 42.- | |
Biglietto combinato Melide ragazzi 6 – 16 anni | Fr. 27.- | |
Biglietto combinato Melide scuole 6 – 16 anni | Fr. 21.- | |
Biglietto combinato Morcote (24.03 – 03.11.2024) (Paradiso-San Salvatore in funicolare/San Salvatore-Morcote a piedi/ Morcote-Paradiso in battello) | Fr. 46.20 | |
Biglietto combinato Morcote con abo ½ prezzo | Fr. 23.70 | |
Biglietto combinato Morcote gruppi da 10 persone | Fr. 28.80 | |
Biglietto combinato Morcote ragazzi 6 – 16 anni | Fr. 22.20 | |
Biglietto combinato Morcote scuole 6 – 16 anni | Fr. 14.60 | |
Cani di media-grande dimensione | Fr. 8.- | Fr. 10.- |
Escursione guidata “Monte San Salvatore” organizzata da Lugano Region (ogni mercoledì da giugno ad ottobre) | ||
Offerta combinata RailAway FFS |
*Un accompagnatore gratis ogni 20 persone
Un momento di distensione e di riposo, a pochi passi dai ritmi frenetici della città